💡 複数の都市を同時に開いて比較できます。都市名をクリックして展開してください。
おすすめ度:
最高
良い
普通
避けたい
🇯🇵
日本
春・秋が特におすすめ。四季の変化が楽しめる
▼
🗼 東京
🌸 3〜5月 / 🍂 10〜11月
▼
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 普通 | 普通 | 最高 | 最高 | 最高 | 梅雨 | 酷暑 | 酷暑 | 普通 | 最高 | 最高 | 良い |
| 最高気温(℃) | 10 | 11 | 15 | 20 | 24 | 27 | 31 | 33 | 28 | 23 | 17 | 12 |
| 最低気温(℃) | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 21 | 25 | 26 | 22 | 16 | 10 | 5 |
| 降水量(mm) | 52 | 56 | 118 | 125 | 138 | 168 | 154 | 168 | 210 | 198 | 93 | 51 |
| 服装の目安 | 🧥厚手コート・マフラー |
🧥厚手コート・マフラー |
🧣薄手ジャケット・重ね着 |
🧣薄手ジャケット・重ね着 |
👕長袖〜薄手上着 |
☂️半袖+折り畳み傘必須 |
😰半袖・熱中症対策 |
😰半袖・熱中症対策 |
🌂半袖+雨具・台風注意 |
🍂薄手ジャケット |
🍂薄手ジャケット・重ね着 |
🧤コート・手袋あると◎ |
🏯 大阪
🌸 3〜5月 / 🍂 10〜11月
▼
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 普通 | 普通 | 最高 | 最高 | 最高 | 梅雨 | 酷暑 | 酷暑 | 普通 | 最高 | 最高 | 良い |
| 最高気温(℃) | 10 | 11 | 15 | 21 | 26 | 29 | 33 | 35 | 30 | 24 | 18 | 12 |
| 最低気温(℃) | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | 22 | 26 | 27 | 23 | 16 | 10 | 5 |
| 降水量(mm) | 45 | 60 | 110 | 115 | 150 | 215 | 175 | 110 | 165 | 105 | 70 | 43 |
| 服装の目安 | 🧥厚手コート・マフラー |
🧥厚手コート・マフラー |
🧣薄手ジャケット |
🧣薄手ジャケット |
👕長袖〜薄手上着 |
☂️半袖+傘必須 |
😰半袖・猛暑対策 |
😰半袖・猛暑対策 |
🌂半袖+雨具 |
🍂薄手ジャケット |
🍂薄手ジャケット |
🧤コート・手袋あると◎ |
⛩️ 京都
🌸 3〜4月 / 🍁 11月
▼
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 普通 | 普通 | 最高 | 最高 | 良い | 梅雨 | 酷暑 | 酷暑 | 普通 | 良い | 最高 | 良い |
| 最高気温(℃) | 9 | 10 | 14 | 21 | 26 | 29 | 34 | 36 | 30 | 24 | 17 | 11 |
| 最低気温(℃) | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 21 | 25 | 26 | 22 | 15 | 8 | 3 |
| 降水量(mm) | 47 | 65 | 115 | 130 | 155 | 235 | 220 | 130 | 175 | 115 | 70 | 44 |
| 服装の目安 | 🧥厚手コート・防寒 |
🧥厚手コート・防寒 |
🌸薄手ジャケット・重ね着 |
🌸薄手ジャケット・重ね着 |
👕長袖〜薄手上着 |
☂️半袖+傘必須 |
🥵半袖・盆地で特に猛暑 |
🥵半袖・盆地で特に猛暑 |
🌂半袖+雨具 |
🍂薄手ジャケット |
🍁ジャケット・紅葉シーズン |
🧤コート・冷え込み強い |
❄️ 札幌
☃️ 1〜2月(雪) / 🌿 7〜8月
▼
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 雪景色 | 雪まつり | 普通 | 良い | 良い | 良い | 最高 | 最高 | 良い | 紅葉 | 初雪 | 普通 |
| 最高気温(℃) | -1 | 0 | 5 | 13 | 19 | 23 | 27 | 28 | 23 | 16 | 7 | 1 |
| 最低気温(℃) | -8 | -8 | -4 | 3 | 9 | 14 | 19 | 20 | 14 | 7 | 0 | -5 |
| 降水量(mm) | 113 | 94 | 77 | 56 | 53 | 46 | 81 | 123 | 135 | 109 | 104 | 111 |
| 服装の目安 | 🏔️ダウン・防寒ブーツ必須 |
🏔️ダウン・防寒ブーツ必須 |
🧥厚手コート・重ね着 |
🧥厚手コート・重ね着 |
🧣薄手ジャケット |
🧣薄手ジャケット |
👕半袖・過ごしやすい |
👕半袖・過ごしやすい |
🍂長袖・羽織り必要 |
🧥厚手コート・急冷え |
❄️完全防寒装備 |
❄️完全防寒装備 |
🇰🇷
韓国
春・秋が快適。冬は寒いが旅行者も多い
▼
🏙️ ソウル
🌸 4〜5月 / 🍂 9〜10月
▼
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 厳冬 | 寒い | 普通 | 最高 | 最高 | 良い | 梅雨 | 蒸暑 | 最高 | 最高 | 普通 | 寒い |
| 最高気温(℃) | 1 | 4 | 10 | 18 | 23 | 28 | 30 | 31 | 26 | 19 | 11 | 4 |
| 最低気温(℃) | -7 | -5 | 1 | 8 | 14 | 19 | 23 | 24 | 18 | 11 | 3 | -4 |
| 降水量(mm) | 21 | 36 | 45 | 79 | 93 | 133 | 328 | 274 | 130 | 43 | 53 | 16 |
| 服装の目安 | 🥶ダウン・完全防寒 |
🥶ダウン・完全防寒 |
🌸薄手コート・重ね着 |
🌸薄手コート・重ね着 |
👕長袖〜半袖 |
👕半袖 |
☂️半袖+雨具必須 |
☂️半袖+雨具必須 |
🍂薄手ジャケット |
🍂薄手ジャケット |
🧥厚手コート |
🧥厚手コート |
🌊 釜山
🏖️ 7〜8月(海) / 🍂 10〜11月
▼
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 普通 | 普通 | 良い | 最高 | 最高 | 良い | 海水浴 | 海水浴 | 最高 | 最高 | 良い | 普通 |
| 最高気温(℃) | 6 | 9 | 13 | 19 | 24 | 27 | 30 | 31 | 27 | 22 | 15 | 9 |
| 最低気温(℃) | 0 | 2 | 6 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 21 | 15 | 8 | 2 |
| 降水量(mm) | 36 | 49 | 74 | 116 | 151 | 177 | 275 | 230 | 173 | 58 | 57 | 24 |
| 服装の目安 | 🧥厚手コート |
🧥厚手コート |
🌸ジャケット・重ね着 |
🌸ジャケット・重ね着 |
👕長袖〜半袖 |
👕半袖 |
🌊半袖・水着持参 |
🌊半袖・水着持参 |
🍂薄手ジャケット |
🍂薄手ジャケット |
🧣コート・マフラー |
🧣コート・マフラー |
🇨🇳
中国
広大な国土で気候が都市によって大きく異なる(北京・上海)
▼
🏛️ 北京
🌸 4〜5月 / 🍂 9〜10月
▼
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 厳冬 | 砂嵐 | 砂嵐 | 最高 | 最高 | 良い | 酷暑雨 | 酷暑雨 | 最高 | 最高 | 普通 | 厳冬 |
| 最高気温(℃) | 2 | 5 | 12 | 21 | 27 | 32 | 33 | 31 | 26 | 19 | 9 | 3 |
| 最低気温(℃) | -8 | -6 | 1 | 9 | 15 | 21 | 25 | 24 | 17 | 9 | 1 | -6 |
| 降水量(mm) | 3 | 6 | 9 | 26 | 29 | 70 | 175 | 182 | 52 | 17 | 8 | 2 |
| 服装の目安 | 🥶ダウン・完全防寒 |
🌬️コート+マスク(砂嵐) |
🌬️コート+マスク(砂嵐) |
🌸薄手ジャケット |
🌸薄手ジャケット |
👕半袖・日差し対策 |
😰半袖・熱中症対策 |
😰半袖・熱中症対策 |
🍂薄手ジャケット |
🍂薄手ジャケット |
🧥厚手コート |
🥶ダウン・完全防寒 |
🌃 上海
🌸 4〜5月 / 🍂 10〜11月
▼
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 普通 | 普通 | 良い | 最高 | 最高 | 梅雨 | 酷暑 | 酷暑 | 良い | 最高 | 最高 | 良い |
| 最高気温(℃) | 8 | 9 | 14 | 20 | 25 | 29 | 34 | 34 | 29 | 23 | 17 | 10 |
| 最低気温(℃) | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 27 | 23 | 17 | 10 | 4 |
| 降水量(mm) | 48 | 58 | 84 | 94 | 94 | 180 | 143 | 135 | 130 | 71 | 51 | 36 |
| 服装の目安 | 🧥厚手コート・湿った寒さ |
🧥厚手コート・湿った寒さ |
🌸ジャケット・重ね着 |
🌸ジャケット・重ね着 |
👕長袖〜半袖 |
☂️半袖+傘必須(梅雨) |
😰半袖・猛暑 |
😰半袖・猛暑 |
🍂薄手ジャケット |
🍂薄手ジャケット |
🍂薄手ジャケット |
🧤コート・手袋 |